Product category
NK系列风速仪功能介绍
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
气压 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
露点温度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
操作温度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和电池温度 | -10℃-55℃ | ||
电源 | 1节CR2032纽扣电池,可用300个小时 | ||
重量 | 65g |
kestrel5500/nk5500美国NK手持综合气象站 NK5500 kestrel 5500产品概述
二 kestrel5500/nk5500美国NK手持综合气象站 NK5500 kestrel 5500产品特点
三 kestrel5500/nk5500美国NK手持综合气象站 NK5500 kestrel 5500基本技术参数
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
气压 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
风寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
热力指数 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露点温度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 - 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作温度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和电池温度 | -10℃-55℃ | ||
电源 | 1节5号电池,可用400个小时 | ||
重量 | 121g(含电池) | ||
尺寸 | 12.7*4.5*2.8cm |
联系我们
深圳市鹏锦科技有限公司 公司地址:广东省深圳市福田区振华路47号家乐大厦4楼B3 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码