Product category
PJK系列产品(大地测量仪)自己优势品牌):
站仪,经纬仪,水准仪,手持GPS/测亩仪,GIS采集器,激光测距仪,轮式测距仪,求积仪
PJK系列产品
1、站仪
型号 | PTS-132/142 | PTS-132R/142R | PTS-160R | |
放大倍率 | 30X | 30X | 30X | |
单棱镜 | 5000米 | 5000米 | 3000米 | |
免棱镜 | - | 500米 | 300米/500米 | |
测角精度 | 2" | 2" | 2" | |
测距精度 | 2mm+2ppm | 2mm+2ppm | 2mm+2ppm | |
补偿方式 | 单轴(双轴可选) | 单轴(双轴可选) | 双轴 | |
测角方式 | 编码/光电增量 | 光电增量 |
2、经纬仪
型号 | DE2A | DT-21 | DT-22 | DT-23 | DT-22L | DT-23L |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
放大倍率 | 30X | 30X | 30X | 30X | 30X | 30X |
zui短视距 | 1m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
测角方式 | 编码 | 编码 | 编码 | 编码 | 编码 | 编码 |
测角精度 | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
激光指向 | - | - | - | - | 有 | 有 |
3、水准仪
型号 | DSC232 | DSC332 |
每公里测量往返偏差 | 1.0mm | 1.0mm |
成象 | 正像 | 正像 |
倍率 | 32X | 32X |
zui短视距 | 0.3M | 0.3M |
4、手持GPS/测亩仪
型号 | PJK-W | PJK-Y | PJK-Z | PJK-210C | PJK-400C |
屏幕尺寸 | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.2" | 2.2" |
坡面面积 | √ | √ | √ | √ | √ |
电池 | 可更换锂电池 | 内置锂电池 | 内置锂电池 | 2节5号电池 | 2节5号电池 |
内存 | 128M | 128M | 128M | 128M | 4G |
地块形状 | 边走边出图 | 边走边出图 | 边走边出图 | 边走边出图 | 有 |
电子罗盘 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
5、GIS采集器
型号 | PJK-9 | PJK-7 | PJK-760 |
操作系统 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 |
处理器 | 1024MHz双核 | 1.2GHz四核 | 1.2G Hz四核 |
精度 | 1-3米 | 1-3米 | 0.8米 |
定位技术 | GPS | GPS | GPS+BDS |
屏幕尺寸 | 4寸 | 7寸 | 7寸 |
内存 | 768MB RAM+4GB ROM 可扩充 | 1G RAM+8G ROM EMCP 可扩充 | 1G RAM+8G ROM EMCP 可扩充 |
摄像头 | 前置150万像素 后置500万像素 | 前置150万像素 后置800万像素 | 前置150万像素 后置800万像素 |
电池容量 | 3200mAh | 10000mAh | 10000mAh |
地 址 :深圳市福田区振华路47号家乐大厦四楼B3
段
:
6、激光测距仪
型号 | PJK-140 | PJK-160 | PJK-180 | PJK-1100 |
测程 | 0.05 ~40 m | 0.05 ~60 m | 0.05 ~80 m | 0.05 ~100 m |
测量精度 | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm |
放样功能 | / | / | / | 有 |
蓝牙传输 | / | / | / | 有 |
7、轮式测距仪
型号 | PJK-2030 | PJK-2060 | PJK-2010 | PJK-2170 |
测量距离 | 9999.9米 | 9999.9米 | 9999.9米 | 9999.9米 |
测轮直径 | 0.141米 | 0.318米 | 0.318米 | 0.318米 |
精度 | 99% | 99% | 99% | 99% |
8、求积仪
PJ-90N
精度:≤±0.2%
测量范围:
上下:zui大幅度325mm
左右:长度不限
测量功能:面积及其累加值平均值
联系我们
深圳市鹏锦科技有限公司 公司地址:广东省深圳市福田区振华路47号家乐大厦4楼B3 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码