详情介绍
电子经纬仪DT-2
电子经纬仪DT-2,精度两秒,公司有现货,*,!
电子经纬仪DT-2简介:
电子经纬仪,大屏幕,中文显示。生产多年,技术成熟。DT系列采用编码测角方式,结构简单,性能可靠,开机无需初始化,关机后再开机仍然显示原来的测角数据。
电子经纬仪DT-2技术参数:
型号 | DT-2 | |
望远镜 | ||
镜筒长度 | 157mm | |
成像 | 正像 | |
物镜口径 | 45mm | |
放大倍率 | 30× | |
视场角 | 1º30〞 | |
分辨率 | 3.75〞 | |
zui短视距 | 1.2m | |
视距乘常数 | 100 | |
视距加常数 | 0 | |
测角部分 |
| |
测量方式 | 光电增量式 | |
盘直径 | 79mm | |
*读数 | 1〞/5〞/10〞可选 | |
精度 | 2〞 | |
探测方式 水平角 | 双 | |
垂直角 | 单 | |
自动倾斜补偿器 | ||
倾斜传感器 | 单轴 | |
补偿范围 | ±3〞 | |
补偿精度 | 3〞 | |
光学对点器 | ||
成像 | 正像 | |
放大率 | 3× | |
调焦范围 | 0.5-∞ | |
视场角 | 5〞 | |
通讯口 | ||
通讯标准 | RS121C | |
数据输出接口 | 可选 | |
水准器 | ||
长水准器精度 | 30〞/2mm | |
电源 | ||
电池 | 可充电镍-氢电池/AA电池 | |
工作时间 | 14小时 | |
其它 |
| |
工作温度 | -20℃―+50℃ | |
仪器重量 | 4.5kg |
留言询价
- 上一篇:DT-02电子经纬仪
- 下一篇:天宝DINI03电子水准仪