无线传输范围300O米
美国 Davis Wireless Vantage Pro2 Plus 06163 气象站
象站采用体化设计,大屏幕液晶图形显示,可采集风、温、湿、光照、雨量、气压、露点、ET、辐射、紫外等气象因子,并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测。
Wireless Vantage Pro2 (无线站)包括:6162所有功能,包含天候风扇送风辐射防护。太阳能驱动的风扇附有备用电池,可以从传感器箱内吸风,并从防护的部排除,以获得zui准确的温度和湿度值。
产品特点: ● 采用非遗失性的存储器(Flash Memory),断电时不会丢失数据
● 气象站设计简单、合理、紧凑,防腐蚀性好,具备高可靠性
● 功耗很低,整机平均耗电不过10 mA,气象站整体可由由太阳能供电
● 具有良好的防雷特性,保证了测站的安与可靠,适合野外工作
● 着重以应用和服务为目标的设计,它主要用于气象服务,因此具备完善的服务功能。比如采集器可推算出:风寒温度、露点温度、舒适度(温湿)指数、蒸散量、日出日落、等气象参数,并可推算未来3-12小时主要天气变化,其服务功能强大
● 可以扩展使用,可测量土壤温度、土壤湿度、叶面湿度、草温等
● 在现场安装个野外型的VP2电子气象站大约只需要1-2小时。气象站采用模块化设计,所有维护只需要更换相应部件,非常方便
● 价格便宜,性能稳定,具有很好的性能价格比
技术参数:
风速 | 测量范围:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 气压 | 测量范围:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa | |||
风向 | 测量范围:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 叶面湿度 | 测量范围:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 | |||
空气温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相对湿度 | 测量范围:0- 精度:±3% 分辨率:1% | |||
ET | 测量范围:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外辐射 | 反应波段:290-390nm 测量范围:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs | |||
加热雨量 | 测量范围:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm 工作环境温度:-40到+65℃
| 太阳辐射 | 反应波段:300-1100nm 测量范围:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 | |||
土壤温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤湿度 | 测量范围:0-200cb 分辨率:1cb | |||
露点 | 测量范围:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 测量范围:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm | |||
风寒 | 测量范围:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 温度/湿度/光照/风指数 | 测量范围:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ | |||
工作温度 | 主机可工作-40到+70℃ | 存储容量 | 128K非丢失内存 | |||
采样间隔 | 1、5、10、15、30、60或120分钟, 60分钟采样,可存储106天数据 | 无线传输距离 | 300米(平原地带)或典型的60-120米(有墙等阻隔) |
原装附件 | 说明 |
WeatherLink数采和软件 | RS232计算机接口 |
| USB计算机接口 |
三角支架 | 尺寸76X840X 1350mm |
无线站太阳能电源 | 0.5W 提供控制台电源 |
土壤温湿度站 | 无线叶面湿度和土壤温湿度站 |
无线控制台 | 添加无线接收/控制台 |
雨水采集器加热器(选配) | 用于测量冻雨或降雪的水分含量。需要AC电源适配器 |
联 系 人 :孙兰
地 址 : 深圳市福田区振华路47号家乐大厦四楼B3
电 话:
手 机:
传 真:
邮 箱:pjkf@pjkcn.com
企 业 :2850187696
- 上一篇:带风扇无线气象站6163
- 下一篇:无线300米传输气象站