详情介绍
咨询:
代理
联 系 人 :孙兰
地 址 :深圳市福田区振华路47号家乐大厦四楼B3(公司有样机,如方便可来我司看样)
麦哲伦探险家系列手持GPS产品性能对比表 | |||||
机型 性能 | explorist 110 | explorist 310 | explorist 510 | explorist 610 | explorist pro10 |
特点 | 1.explorist 110拥有2.2寸彩色屏幕,具备防水设计。快速测量各种形状的面积,并可按照预先设置的单价,显示所测量面积的总价格。2.预置西安80和北京54坐标,支持用户自定义坐标,还可创建航点,记录轨迹,并可规划点对点的户外探险路线。 | 1.预装中国基础地图数据,可以创建航点,记录轨迹,并可规划点对点的户外探险路线。2.内置高精度GPS芯片,可提供3米定位精度,同时可与好友轻松分享您的探险路线。 | 1.预装中国基础地图数据,可以创建航点、记录轨迹,让您在野外轻松采集工作数据。2.自带320W像素、自动聚焦摄像头,方便您及时记录所在位置的图片和音频资料。 | explorist 6101.预装中国基础地图,可创建航点、记录轨迹、同时配备三轴电子罗盘以提供准确的方向。2.自带气压高度计及时测量气压以预测天气变化,同时可准确报告海拔高度。 | 1.预装Windows 6.5操作系统,支持多种GIS软件及行业定制软件。2.内建蓝牙功能,支持资料互传与链接多种扩展设备,提高内外业作业效率。Nobile6.5 |
操作系统 | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows |
屏幕尺寸 | 2.2" | 2.2" | 3.0" | 3.0" | 3.0" |
显示类型 | 彩色, 半反半透显示屏 | 彩色, 半反半透显示屏 | 彩色, 半反半透触摸屏 | 彩色, 半反半透触摸屏 | 彩色, 半反半透触摸屏 |
接收通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 |
定位精度 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3米-5米 |
SBAS(MASS) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 小于2米 |
内存 | 64M | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
SD卡扩展 | - | - | Micro SD | Micro SD | Micro SD支持16G |
航点 | 500个 | 1000个 | 2000个 | 2000个 | |
航线 | 25条,25个/条 | 100条, 500个/条 | 200条, 500个/条 | 200条, 500个/条 | |
航迹 | 25条,2500个/条 | 100条, 10000个/条 | 200条, 10000个/条 | 200条, 10000个/条 | |
数据接口 | USB接口 | USB 接口, 支持NMEA格式输出 | USB 接口, 支持NMEA格式输出 | USB 接口, 支持NMEA格式输出 | USB接口 |
电子罗盘/3轴电子罗盘 | - | - | - | 有 | 有 |
气压计 | - | - | - | 有 | 有 |
蓝牙 | - | - | - | - | 有 |
喇叭 | - | - | 有 | 有 | 有 |
麦克风 | - | - | 有 | 有 | 有 |
摄像头 | - | - | 320W | 320W | 320W |
尺寸 | 56mm x 111mm x 36mm | 56mm x 111mm x 36mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm |
电池 | 2节AA碱性电池 | 2节AA碱性电池 | 2节AA碱性电池 | 2节AA碱性电池 | 2节AA碱性电池 |
工作时间 | 18小时 | 18小时 | 18小时 | 18小时 | 小于15小时 |
重量 | 147g | 147g | 195g | 195g | 195g |
留言询价