详情介绍
型号 | DT-2A | DT-2AL | DT-21 |
图片 | |||
参数: | |||
型号 | DT-2A | DT-2AL | DT-21 |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 |
放大倍率 | 30X | 30X | 30X |
视场角 | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ |
zui短视距 | 1m | 1m | 1.4m |
视距乘常数 | 100 | 100 | 100 |
测角方式 | 编码 | 编码 | 编码 |
测角精度 | 2″ | 2″ | 2″ |
补偿器 | 液体电容式 | 液体电容式 | 液体电容式 |
激光指向 | / | 有 | / |
有效射程 | / | ≥200m | / |
电池 | 可充电镍氢电池 | 可充电镍氢电池 | 可充式锂电池 |
连续工作时间 | 10小时 | 10小时 | 10小时 |
DT-22 | DT-23 | DT-22L | DT-23L |
DT-22 | DT-23 | DT-22L | DT-23L |
正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
30X | 30X | 30X | 30X |
1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ |
1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
100 | 100 | 100 | 100 |
编码 | 编码 | 编码 | 编码 |
2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
液体电容式 | 液体电容式 | 液体电容式 | 液体电容式 |
/ | / | 有 | 有 |
/ | / | ≥200m(白天) | ≥200m |
可充式锂电池 | 可充式锂电池 | 可充式锂电池 | 可充式锂电池 |
10小时 | 10小时 | 10小时 | 10小时 |
留言询价