详情介绍
K-45 AF 型管道疏通机
特性
- 极其适合小型管道清洁。疏通堵塞的厕所、台盆管道、小便器和浴盆或淋浴排水管道。
- 双向 AUTOFEED® 控制可确保双手和工作区域洁净 – 利用杠杆推力来推进和收回钢索。
- 手动版本配有滑动式夹具,以便快速锁定/释放钢索(在欧洲不提供)。
- 重量轻,易于使用,无需设置。
- 变速动力装置旋转钢索的速度为 0-600 RPM。
- 带有可互换的内鼓轮的两件式扭锁筒 - 让钢索更换变得简单;便于根据作业匹配正确的钢索。
- 内鼓轮可防止漏水,并明显减少鼓轮内部的钢索倒置。
- 鼓轮永远不会生锈或凹陷。
- 鼓轮容量:50' 长的 5⁄16"(15 m 长的 8 mm)钢索或 35' 长的 3⁄8"(11 m 长的 10 mm)钢索。
- 包含 RIDGID® 管道清洁手套和操作手册。
- 通过 CSA 的 CSA 和 UL 标准审核(仅 115V)。
内实心钢索
(C-1IC、C-6IC、C-13IC、C-2IC、C-23IC 型)
- 乙烯包裹内芯可防止核心锈蚀弹簧 – 增强钢索使用寿命。
- 压缩缠绕以提高强度。
- 防扭结,能够通过急弯和存水弯。
- 为钢索末端提供良好的灵活性和清洁能力。
订货信息
目录编号 | 型号 | 说明 | 电压 (伏) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
37333 | K-45AF | 机器带有:– C-1IC,5⁄16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 内实心钢索及内鼓轮 | - | 13.8 | 6.5 |
37358 | K-45AF-1 | 与 K-45AF 型号相同,外加:C-6429 手提箱 | - | 27.0 | 12.2 |
37363 | K-45AF-5 | 机器带有:– C-1IC,5⁄16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 内实心钢索及内鼓轮 – C-6,3⁄8" (10 mm) x 25' (10.7 m) 钢索及内鼓轮 – T-250,用于 3⁄8" (10 mm) 钢索的五件式工具套装 – C-6429 手提箱 | - | 34.0 | 15.4 |
37368 | K-45AF-7 | K-45AF 机器,带有:- C-1IC,5/16" x 25' 内实心钢索及内鼓轮 - C-6,3/8" x 35' 钢索及内鼓轮 - C-21,5/16" x 50' 钢索及内鼓轮 - T-250,用于 3/8" 钢索的五件式工具套装 - C-6429 手提箱 | - | 42.0 | 19.0 |
钢索
目录编号 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
50647 | S-1 | 1/4" (6 mm) x 15' (4.6 m),带漏斗式疏通头 | 2 1/4 | 1.00 |
50652 | S-2 | 1/4" (6 mm) x 25' (7.6 m),带长漏斗型螺旋头 | 3 1/2 | 1.60 |
50657 | S-3 | 1/4" (6 mm) x 35' (10.7 m),带长漏斗型螺旋头 | 5 | 2.20 |
62225 | C-1 | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m),带球形螺旋头 | 3 1/2 | 1.60 |
56782 | C-1IC | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 内实心钢索附有球型螺旋头 | 4 | 1.80 |
89400 | C-21 | 5/16" (8 mm) x 50' (15.2 m),带球形螺旋头 | 7 | 3.20 |
56792 | C-13IC | 5/16" x 35' (8 mm x 10.7 m) 内实心钢索附有球型螺旋头 | 5 1/2 | 2.50 |
62235 | C-2 | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m),带活动式螺旋头 | 3 1/2 | 1.60 |
56787 | C-2IC | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 内实心钢索附有活动式螺旋头 | 4 | 1.80 |
89405 | C-22 | 5/16" (8 mm) x 50' (15.2 m),带活动式螺旋头 | 7 | 3.20 |
56797 | C-23IC | 5/16" (8 mm) x 35' (10.7 m) 内实心钢索附有活动式螺旋头) | 5 1/2 | 2.50 |
62245 | C-4 | 3/8" (10mm) x 25' (7.6 m),带阳连接头 | 4 1/2 | 2.00 |
62250 | C-5 | 3/8" (10mm) x 35' (10.7 m),带球形螺旋头 | 8 1/4 | 3.80 |
62260 | C-6 | 3/8" (10 mm) x 35' (10.7 m),带阳连接头 | 8 1/4 | 3.80 |
96037 | C-6IC | 3/8" (10mm) x 35' (10.7 m) 内芯及公连接头 | 8 1/2 | 4.00 |
工具
目录编号 | 型号 | 说明 | 替换锯片 |
---|---|---|---|
62990 | T-201 | 长直螺旋头,5" (125 mm) | - |
62995 | T-202 | 球形螺旋头,1 1⁄8" (29 mm) 外径 | - |
63000 | T-203 | 球形螺旋头,7⁄8" (22 mm) 外径 | - |
54837 | T-204 | C 型切削头 1" (25 mm) | 54832 |
63005 | T-205 | C 型切削头,1 3⁄8" (35 mm) | 97835 |
63010 | T-206 | 长漏斗型螺旋头,3" (80 mm) 长 | - |
63030 | T-210 | 铲型切削头,1" (25 mm) | 97905 |
63035 | T-211 | 铲型切削头,1 3⁄8" (35 mm) | 97825 |
63040 | T-212 | 铲型切削头,1 3⁄4" (45 mm) | 92850 |
63045 | T-213 | 4 刃式切削头,1" (25 mm) | 97795 |
63050 | T-214 | 4 刃式切削头,1 3⁄8" (35 mm) | 97910 |
63055 | T-215 | 4 刃式切削头,1 3⁄4" (45 mm) | 97915 |
63065 | T-217 | 4" (110 mm) 长活动螺旋头 | - |
55457 | T-225 | 回收式螺旋头 | - |
52812 | T-230 | H-D “C” 形切削头,2" (50 mm) | 92815 |
52817 | T-231 | H-D “C” 形切削头,2 1⁄2" (65 mm) | 92820 |
52822 | T-232 | H-D“C” 形切削头,3" (80 mm) | 92835 |
48482 | T-250 | 工具头组件包括:T-203、T-205、T-210、T-217、A-13 |
适合 C-4、C-6 和 C-6IC 钢索
附件
目录编号 | 型号 | 说明 |
---|---|---|
41937 | - | RIDGID® 皮质手套 |
70032 | - | RIDGID® PVC 手套 |
留言询价
- 上一篇:K-30 Auto-Clean™ 管道疏通机
- 下一篇:小型气象站6152 广东