详情介绍
micasense rededge多光谱相机(五波段相机)
MicaSense RedEdge: 款功能强大的传感器。
RedEdge多光谱相机是款结构紧实、使用寿命长、专业的多光谱传感器。它能捕捉到特定波段,为使用者进行精确植物健康分析提供参考。这款相机带有各种集成选项,是市场上解决方案zui灵活的相机之。此外,GSD(地面采样距离)高、电量需求少、域快门使得照片不失真这些特点使得这款传感器成为功能相当强大的多光谱相机。
技术参数:
重量 | 180g(6.3盎司)(含DLS传感器和线缆) |
尺寸 | 12.1 cm x 6.6 cm x 4.6 cm (4.8 英寸 x 2.6 英寸 x 1.8 英寸) |
外接电源 | 5.0 V 直流, 4 W (8 W 峰值) |
光谱带 | 蓝、绿、红、红边、近红外(域快门、窄频带) |
RGB颜色输出 | 3.6 MP(域快门、所有光谱带均含RGB颜色输出) |
地面采样距离(GSD) | 离地120米(约400英尺)处每像素8cm(每个光谱带) |
捕捉率 | 每秒个捕捉(所有光谱带皆是),大小为12-bit初始照片 |
数据连接 | 序列、以太网、Wifi、外触发器、GPS |
视野 | 47.2° 高频震荡通气 |
留言询价