探地雷达--雷迪RD1100与RD1500地下PE管 塑胶管探测
雷迪公司十分高兴地宣布 RD1100TM 和 RD1500TM GPR 公用设施定位系统的隆重上市,为业内人士提供系列用于查看和分析埋地公用设施的产品。
这两款产品目前均配有内置 GPS、板载 Wi-Fi 和高分辨率触摸屏。此外,用户可以通过 RD1500 在现场创建深度切片并在屏幕上回顾它们的定位路径,利用 FrequenSee™ 技术选择性强化浅表/小尺寸、中等深度/尺寸或较深/大尺寸目标。
RD1100 是需要查找和标记埋在地下的金属和非金属管线位置的定位专家、勘测人员和其他专业人员的理想工具。标配的 GPS 允许用户显示在 Google Earth™ 和其他地理参照程序中截取的屏幕截图的位置。
只需按个按钮便可将屏幕截图以及它们的 GPS 和其他相关数据保存到内存。这些数据可通过板载 Wi-Fi 用电子邮件发送给客户或同事,或者稍后通过 USB 导出。
RD1500 是理想的 GPR 公用设施定位工具;通过记录网格扫描,用户不仅可以查看线视图,还可查看深度切片,大大提高了所收集数据的清晰度。
FrequenSee™ 技术利用 RD1500 天线的宽带宽,允许用户选择频率频谱的低、中或高部分,以集中关注感兴趣的特征,选择性强化小、中、大型目标或所有目标,实现更轻松的查看和探测。
RD1500 选配件包括:
- 外置 GPS,实现更高精度
- 增强包,使电脑用户能够对导出的深度数据进行切片分析,将数据导出为其他格式,以及
- 可进行更多分析的 Utility Suite 软件选配件,其功能包括:以其他方式处理和显示网格数据、将数据输出到 3D 可视化软件(比如 Voxler®)等。
RD1100 和 RD1500 目前已经可以向鹏锦公司订购。
RD1100与RD1500特性区别 | ||||
序号 | RD1100 | RD1500 | RD1500增强版 | |
1 | 扫描方式 | 线扫描 | 线扫描和网格扫描 | 线扫描和网格扫描 |
2 | 深度切片 | 无 | 有 | 有 |
3 | 外部GPS | 无 | 有 | 有 |
4 | 屏幕截图 | JPG | JPG | JPG和GPZ |
5 | 保存数据 | 截图 | 10个网格 99条线 999个屏幕截图 | 9个项目,每个项目包括(10个网格 99条线 999个屏幕截图) |
6 | ||||
7 | 文件存储形式 | 屏幕截图 | 线和网格 | 线,网格,屏幕截图 |
8 | 地图视图 | 显示单的线 | 显示单的线或者网格 | 显示项目中所有的网格和线 |
9 | 电脑数据显示 | 任何.JPG软件 | 任何.JPG软件 | EKKO_project软件 |
10 | frequenSee功能 | 无 | 有 | 有 |
11 | 触屏 | 有 | 有 | 有 |
12 | 线路模式 | 有 | 有 | 有 |
13 | 网格模式 | 无 | 有 | 有 |
14 | 横断面视图 | 有 | 有 | 有 |
15 | 现场注解 | 无 | 有 | 有 |
16 | 旗帜 | 有 | 有 | 有 |
17 | 导出现场注解 | 无 | 有 | 有 |
18 | 导出KMZ文件 | 无 | 有 | 有 |
19 | 导出GPZ文件 | 无 | 无 | 有 |
20 | 导出使用总结报告 | 有 | 有 | 有 |
21 | 用于图片和数据传输的USB | 有 | 有 | 有 |
22 | 保存数据-Project文件夹 | 无 | 无 | 有 |
23 | GPS地理参考 | 有 | 有 | 有 |
24 | WIFI 传输迷你报告到手机 | 有 | 有 | 有 |
25 | 多语言 | 有 | 有 | 有 |
26 | 软件 | 无 | 无 | EKKO_Project |
27 | UTILITY SUITE软件 | 无 | 无 | optional |
探地雷达--雷迪RD1100与RD1500地下PE管 塑胶管探测 公司:深圳市鹏锦科技有限公司 :段 :/ :
RD1100与RD1500配置清单区别 | ||||
1 | 10/RD1100DISPLAY显示器 | 10/RD15000DISPLAY显示器 | ||
2 | 10/RD1100SENSOR传感器 | 10/RD1500SENSOR传感器 | ||
3 | 10/GPRDISPCABLE线缆 | 10/GPRDISPCABLE线缆 | ||
4 | 10/GPRWHEELS轮胎 | 10/GPRWHEELS轮胎 | ||
5 | 10/GPRSTRAP带 | 10/GPRSTRAP带 | ||
6 | 10/GPRBATTERY电池 | 10/GPRBATTERY电池 | ||
7 | 10/GPRBATTERYCABLE电池线缆 | 10/GPRBATTERYCABLE电池线缆 | ||
8 | 10/GPRCHARGER充电器 | 10/GPRCHARGER充电器 | ||
9 | 10/GPRSKIDPAD防滑垫 | 10/GPRSKIDPAD防滑垫 | ||
10 | 10/GPRCART推车 | 10/GPRCART推车 | ||
11 | 10/RD1100HANDLE手柄 | 10/RD1500HANDLE手柄 | ||
12 | 10/GPRODOMETER里程表 | 10/GPRODOMETER里程表 | ||
13 | 10/GPRPIN探地雷达销 | 10/GPRPIN探地雷达销 | ||
14 | User Manual使用手册 | User Manual使用手册 | ||
15 | USB (No FlashCard)(无闪存卡) | USB (No FlashCard)(无闪存卡) | ||
16 | 10/RD1500GPSPACKAGE (GPS holder).雷迪1500GPS包(GPS支架)— 选配 |
- 上一篇:SDI公路检测仪 SDI道路检测仪
- 下一篇:rededge多光谱相机