6152小型气象站(DAVIS品牌气象站)
6152小型气象站(DAVIS品牌气象站)这是个面向公众、面向气象服务的数字化电子气象站。
VP2采用的气象技术提供图形化的气象信息,大屏幕液晶显示器可以显示天气预报、曲线和图形。使人目了然地看到详细的天气现象,比如晴、多云、降水,并且有不同的声音提示。
VP2 采用体化的集成方式,雨量收集器、温/湿度传感器和风传感器安装在个集成的支架上,使得安装更容易更方便,同时也改善了系统的可靠程度。
6152小型气象站技术指标: |
测量参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
风速 Wind speed | 1-67m/s | 0.1 m/s | +5% |
风向 Wind direction | 0-360° | 1° | +7° |
空气温度 Outside temperature | -40- +65℃ | 0.1℃ | +0.5℃ |
相对湿度 Relative humidity | 1- | 1% | +3-4% |
气压 Barometric pressure | 880-1080hPa | 0.1hPa | +1.0hPa |
露点温度 Dew point | -76- +54℃ | 1℃ | +1.5℃ |
风寒温度 Wind chill | -79- +54℃ | 1℃ | +1℃ |
雨量 Rainfall | 日/暴雨0-9999mm 月,年 0-19999mm | 0.2mm | +4% |
雨强 Rain rate | 0-1999.9mm/hr |
| +5% |
太阳辐射 Solar radiation | 0-1800W/m² | 1 W/m² | +5% |
紫外辐射 UV radiation | 0-199MEDs | 0.1 MEDs | +5% |
蒸散量 ET | 日0-999.9mm 月,年0-1999.9mm | 0.25mm | +5% |
土壤温度 Soil temperature | -40- +65℃ | 0.1℃ | +0.5℃ |
土壤湿度 Soil Moisture | 0-200cb | 1cb |
|
叶面湿度 Leaf Wetness | 0-15 | 1 | +0.5 |
日出/日落 Sunrise & sunset |
| 1 min | +1 min |
时钟 Clock | 12 or 24 Hr格式 | 1 min | +0.8sec/mont |
产品选型:
| VP2有线站 | VP2 Plus 有线加强站 | VP2无线站 | VP2 Plus 无线加强站 |
| 6152C | 6162C | 6152 | 6162 |
风传感器(12米电缆) | √ | √ | √ | √ |
空气温湿度传感器 | √ | √ | √ | √ |
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太阳辐射传感器 |
| √ |
| √ |
紫外辐射传感器 |
| √ |
| √ |
有线显示控制器 (包括气压、内部温湿度) | √ | √ |
|
|
无线显示控制器 (包括气压、内部温湿度) |
|
| √ | √ |
太阳能板和锂电池 |
|
| √ | √ |
可扩展外部测量单元 |
|
| √ | √ |
可选配件:
名称 | 编号 | 说明 |
|
|
白天换气型防辐射罩 | 7747 | 提高空气温湿度的测量精度(无线站),只有在有足够日光时可用 |
|
|
太阳辐射传感器 | 6450 | 可加装在标准站上使用 |
|
|
紫外辐射传感器 | 6490 | 可加装在标准站上使用 |
|
|
辐射传感器安装支架 | 6673 | 加装辐射传感器可选购此支架 |
|
|
叶面湿度传感器 | 6420 | 电缆12m |
|
|
土壤湿度传感器 | 6440 | 0-200cb;电缆4.6m |
|
|
不锈钢温度传感器 | 6470 | 电缆4.6m |
|
|
风速风向传感器 | 6410 | VANTAGE PRO 站用 |
|
|
雨量桶 | 7852 | VANTAGE PRO 站用 |
|
|
无线中继器 | 7627OV | 当无线气象站主机和无线控制台之间因距离太远时导致无法通讯,可选用本配件。转发距离300m(平原地带)或典型的60-120米(有墙等阻隔),太阳能供电 |
|
|
长距离无线中继器 | 7654OV | 无线气象站主机和无线控制台的因距离太远导致无法通讯,可选用本配件,本配件和7656向天线配合使用后,可将无线发射频率延长到周围476米,若和7660八木定向天线使用,可将无线发射频率延某个方向延长到1.5公里。个长距离无线中继器可配2个天线。(若不配天线使用传输距离为300米)。 |
|
|
向天线 | 7656 | 配合7654OV长距离无线中继器使用。 |
|
|
八木定向天线 | 7660 | 配合7654OV长距离无线中继器使用。 |
|
|
WeatherLink 英文软件和数据存储卡 | 6510USB/6510SER | 可设置1、5、10、15、30、60、120分钟采样间隔,在启用所有传感器的情况下,60分钟采样,可存储106天数据,包括2.4米数采与PC连接电缆,可同时记录几个共用无线Vantage Pro2控制台的站数据。 |
|
|
三角支架 | 7716 | 用于安装气象站主机,尺寸762*838*1320mm。 |
|
|
1米安装杆 | 7717 | 直径33mm,可用于安装集成站或单独传感器等。 |
|
|
无线控制台太阳能供电套件 | 6610 | 给放置在野外的6312无线Vantage Pro2控制台或6316无线气象使者供电。 |
|
|
有线控制台太阳能供电套件 | 7707 | 给放置在野外的6312C有线Vantage Pro2控制台或6316C有线气象使者供电。 |
|
|
无线Vantage Pro2 控制台 | 6312EU | 用于无线气象站,内置气压和内部温湿度传感器,用于接收和实时显示气象数据,控制气象站主机工作,和WeatherLink数据存储卡配合使用可存储数据、下载处理数据。1个控制台zui多可接收8个气象站的数据。 |
|
|
有线Vantage Pro2 控制台 | 6312C | 用于有线气象站,通讯电缆30米。 |
|
|
有线站加长连接电缆 | 7876 | 连接主机和控制台; 60米 |
|
|
无线气象使者 | 6316EU | 用于无线气象站,内置气压和温湿度传感器,需要太阳能电源、交流电源或电池供电。结合WeatherLink数据采集卡配合使用可存储数据、下载处理数据。 |
|
|
有线气象使者 | 6316CEU | 用于有线气象站,内置气压和温湿度传感器,需要太阳能电源,交流电源或电池供电。结合WeatherLink数据采集器配合使用可存储数据、下载处理数据 |
|
|
多用途防护箱 | 7728 | 可放置气象使者或警报输出模块等(95X240X320mm) |
|
|
完系统防护箱 | 7724 | 用于防护在野外放置的控制台或气象使者。尺寸:395X195X345mm, |
|
|
雨量桶加热附件 | 7720EU | 放至于雨量桶内,冬季加热融化雪,从而测量降雪量。需要现场有220V交流电 |
|
|
CDMA远程控制模块 (中国) | 1330 | 采用CDMA网络实现远程控制气象站主机(CDMA SIM卡用户自配)。 |
|
|
GPRS远程控制模块(中国) | 1010 | 采用GPRS网络实现远程控制气象站主机(GPRS SIM卡用户自配)。 |
|
|
10W太阳能板和控制器(中国) | SH-10 | 含控制器,给远程控制模块等供电用 |
|
|
系统防护箱(中国) | 7724-C | 用于防护在野外放置的气象使者和GPRS发射器等 |
|
|
产地:美国
品牌:戴维斯