ALTUM多光谱相机农作物应用
随着无人机行业的快速发展,无人机在农业方面的应用也越来越广。如今,无人机已被广泛应用于农田药物喷洒、农田信息监测、农业保险勘察等专业域。
通过辐射热、多光谱传感器和DSL 2,可获得准确可靠的结果
- 用个传感器就可同时拍摄到高清图像,多光谱图像和热感图像。套数据就可用来分析表型,灌溉,和作物健康。
- 相机分辨率提高,可得到精确的数字表面模型,更易于在较低高度上拼合,植物分类和计数更好;
- 拍摄速度快,可以飞得更快和飞行高度更低。
- 多个通讯和触发方式,可以用户定制集成,选择适合你项目的设置;
- 标准的16位TIFF文件,你可以完地使用原生数据,你可在你选择的平台上处理它。
- DLS 2强化了反射校准,集成了GPS在里面,使集成安装更简单。
ALTUM多光谱相机农作物应用:
项目 | RedEdge-M | RedEdge-MX | Altum |
|
|
|
|
重量 | 200克(7盎司) | 231.9克(8.18盎司) | 406.5克(14.34盎司) |
外形尺寸 | 9.4厘米x 6.3厘米x 4.6厘米 | 8.7厘米x 5.9厘米x 4.54厘米 | 8.2厘米x 6.7厘米x 6.45厘米 |
外部力量 | 4.2 V - 15.8 V | 4.2 V - 15.8 V | 4.9 V - 25.2 V. |
电源输入 | 4.0 / 8.0W | 4.0 / 8.0W | 5.5 / 7.0 / 10W |
光谱带 | 蓝色,绿色,红色,红色边缘,近红外(NIR) | 蓝色,绿色,红色,红色边缘,近红外(NIR) | 蓝色,绿色,红色,红色边缘,近红外(NIR) |
RGB输出 | 局快门,与所有乐队对齐 | 局快门,与所有乐队对齐 | 高分辨率局快门,与所有波段对齐 |
热 | FLIR LWIR热红外8-14um | ||
传感器分辨率 | 1280 x 960(每EO频段1.2 MP) | 1280 x 960(每EO频段1.2 MP) | 2064 x 1544(每EO波段3.2 MP) |
地面采样距离(GSD) | AGL在120米(约400英尺)处每像素8厘米(每个波段) | AGL在120米(约400英尺)处每像素8厘米(每个波段) | 每像素5.2厘米(每EO波段)120米(约400英尺)AGL |
捕获率 | 每秒捕获1次(所有频段),12位RAW | 每秒捕获1次(所有频段),12位RAW | 每秒1次捕获(所有频段),12位RAW * |
接口 | 串行,10/100/1000以太网,可移动Wi-Fi,外部触发器,GPS,SDHC | 串行,10/100/1000以太网,可移动Wi-Fi,外部触发器,GPS,SDHC | 飞机:触发输入,帧外输出,1 PPS输出。3.3V隔离IO |
视野 | 47.2°HFOV(多光谱) | 47.2°HFOV(多光谱) | 48ºx37º(多光谱) |
存储 | SD卡 | SD卡 | USB 3.0兼容存储设备 |
DJI Skyport兼容 |
| 是 | 是 |
- 上一篇:光谱热敏相机ALTUM
- 下一篇:农业应用ALTUM多光谱相机