详情介绍
多光谱相机五通道相机rededge-mx技术参数
多光谱相机五通道相机rededge-mx是rededge-m升版,rededge-m2018年十月份左右已停产,现在是新的型号五通道相机rededge-mx。
多光谱相机五通道相机rededge-mx技术参数:
重量 | 231.9g(含DLS 2和线缆) |
尺寸 | 8.7cm×5.9cm×4.54cm |
外部电源 | 4.2V DC-15.8V DC 正常功耗4W,瞬时峰值8W |
光谱波段 | 蓝、绿、红、红边、近红外 局快门,窄带波段 |
地面采样间隔 | 8cm@120高度 |
采集频率 | 1秒/次(波段) |
接口 | 串口,10/100/1000以太网,无线Wi-Fi,外部触发,GPS,SDHC |
视场角 | 47.2° |
定制波段 | 400nm-900nm |
触发模式 | 定时模式,重叠模式,外部触发模式,手动触发模式 |
温度 | 0-40℃环境(无气流) 0-50℃环境(气流>0.5m/s) |
多光谱相机rededge-mx应用域:
l 作物表型及病虫害监测
l 农作物长势和农情监测
l 农业灾害胁迫监测评估
l 生态环境调查监测
l 水资源规划管理
l 土壤侵蚀监测评估
l 地理信息系统
l 森林资源管理
l 农作物干旱胁迫监测
l 野生动物及栖息地保护监测
留言询价