2020年新款PSDK102S无人机倾斜摄影相机
技术参数
型号 | PSDK 102S |
工艺材质 | CNC航空铝材体成型 |
镜头数量 | CMOS数量5个 |
UV镜 | 标配 |
开关机状态 | 5个CMOS同时开关机 |
相机充电 | 5个相机统供电 |
照片读取 | 个TYPE-C接口统读取5个相机数据,无需插拔存储卡,数据读取无需供电 |
续航时间 | 无人机供电 |
实时图传 | 标配 |
实时差分 | 支持 |
智能主动温控 | 标配 |
OLED屏显 | 标配 |
有效像素 | 2430万,总像素>1.2亿 |
传感器尺寸 | APS-C画幅(23.5mm x15.6mm) |
倾斜角度 | 45度 |
存储容量 | 640G(可升至1280GB) |
曝光 | 飞控触发曝光,曝光时间≥0.8S |
镜头焦距 | 35mm x 5定焦测绘镜头 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 95% |
防护等 | IP64 |
尺寸 | 140mm * 140mm *85mm |
总重量 | ≤600g |
支持云台 | 大疆SKYPORT,无需对无人机进行任何改装 |
支持机型 | 大疆M210系列,M200系列及后续机型 |
支持飞控 | DJI |
数据预处理 | 赛尔航测管家V3.0 |
套装推荐
产品 | 型号 | 配置清单 | 备注 |
无人机 | M210RTK V2 | M210RTK V2主机,航空运输箱,遥控器,高亮屏,网络RTK实时差分,TB55电池*1组,充电管家,无线网卡 | 大疆专业测绘飞行平台 |
倾斜相机 | PSDK 102S | PSD102S(640GB)主机,航空运输箱,数据线,镜头布,保修卡,说明书,许可证 | 高精度免像控五镜头相机 |
预处理软件 | 赛尔航测管家 | 赛尔航测管家V3.0 | 高效的数据预处理软件 |
增配件 | TB55备用电池 | TB55备用电池 | 智能电池自加热 |
保险 | 太平财产保险 | 机身切险,第三者责任险 | 赛尔作为定损机构 |
大疆智图 | 智图Terra | 智图Terra | 大疆旗下软件 |
采集软件 | ShareGIS | 赛尔ShareGIS线划图软件 | 专业高效线划图软件 |
PSDK102S无人机倾斜摄影相机是基于大疆M210系列飞行器平台推出的专版相机,具有更轻更小,性价比更高,适应性更强,效率更高,测量精度更高,更适用于单兵测绘作业等特点。
PJ101S五镜头相机
倾斜摄影技术是测绘域近些年发展起来的项高新技术。它改变了以往航空摄影测量只能使用单相机从垂直角度拍摄地物的局限,通过在同飞行平台上搭载多台传感器,同时从垂直、侧视和前后视等不同角度采集影像。倾斜影像不仅能真实反映地物情况,还通过采用*定位技术,嵌入精确的地理信息、丰富的影像信息,给用户呈现出个五彩缤纷的三维世界,获得身临其境的体验。
倾斜摄影所具备的高效率、高精度、高真实感、低成本优势,使其逐步替代传统人工建模的三维模型获取方式。个面积约50平方公里的城市,运用倾斜摄影建模技术,从获取影像、处理数据直至生成真三维模型仅需10天左右。同等工作量,若采用人工建模,则需投入100人足足干3个月。倾斜摄影三维模型不仅能带给观者真实而震撼的视觉感受,还因其模型上每点都具有准确的三维地理坐标,可供用户按需测量和计算,从而使三维模型在城市建设与管理、国家地理测绘、公共安与应急等方面大有可为。比如在城市建筑立面改造成本核算中,不用再拿着站仪去采集数据,在电脑屏幕前即可轻松完成楼体测量、面积计算,估算修缮成本。
2020年新款PSDK102S无人机倾斜摄影相机