详情介绍
佳能TX-5300扫描复印打印机技术参数
产品简介:
TX系列MFP解决方案
TX MFP解决方案具备打印、复印、扫描为体的强大功能,并在原有MFP解决方案的基础上对易用性、扩展性、图形处理等性能进行了大幅度的提升 。
适用于技术和工程CAD、专业扫描复印服务机构、地理信息及测绘等行业。
新型扫描仪-T36
新型支架设计,体化程度更高,节省空间
扫描速度更快,提高工作效率 *与原有M40扫描仪相比
紧凑设计,重量更轻
单列式传感器技术(SingleSensor Technology)
单列式传感器扫描方式可避免因扫描部对位精度不足造成的扫描图像错位
扫描仪出厂时进行校正,用户无需再做扫描部的对位调整佳能TX-5300扫描复印打印机技术参数
*以上数据来源于佳能实验室,打印测定环境和测定条件请参考产品规格页面中信息,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化。佳能TX-5300扫描复印打印机技术参数
产品技术参数:
T36 扫描仪参数表 | |||
技术规格 | CIS 技术 | ||
扫描宽度 | 36 英寸(914mm) | ||
原稿宽度 | 38 英寸(965mm) | ||
大扫描长度 *2 | 8 米(JPEG/PDF)、15.2 米(TIFF) | ||
大原稿厚度 *3 | 2 毫米 | ||
扫描速度 *4 | 8 位灰度 / 单色 200dpi 扫描 13 英寸 / 秒 | ||
24 位真彩色 200dpi 扫描 3 英寸 / 秒 | |||
24 位真彩色 200dpi 复印 6 英寸 / 秒 | |||
分辨率 | 光学分辨率 1200dpi | ||
可选:100、200、300、400、600、800、1000、1200dpi | |||
原稿送纸方式 | 前部送纸 / 回转出纸或后部直接出纸 | ||
软件 | SmartWorks MFP V5(仅适用于 T36 扫描仪) | ||
操作系统 | Win 10 64 位 | ||
接口类型 | 高速 USB3.0(兼容 2.0) | ||
服务器配置 | 15.6 英寸触摸屏幕体式电脑 USB3.0 接口后端 3 个,前端 1 个 | 4GB DDR4 内存 USB 2.0 接口 1 个 | SATA 500GB 硬盘 千兆网卡接口 1 个 |
认证(T36 扫描仪) | CCC,UL,FCC,CE,EAC,VCCI,BIS,CB,RCM | ||
认证(AIO 服务器) | CCC,CEL,CB,CE,EAC,FCC |
打印机型号 | TX-5200/5200D | TX-5300/5300D | TX-5400/5400D | |||||
幅宽 | 24" | 36" | 44" | |||||
墨水类型 | 颜料墨水 /5 色 MBK/BK/C/M/Y | |||||||
大打印分辨率 | 2400×1200dpi | |||||||
支架 | TX-5200为选配,TX-5200D为标配 | 标配 | ||||||
设备尺寸 宽x深x高 (mm) 重量 (Kg) | 主机 | 1110 x 734 x 629 mm Weight : 74 kg | 1390 x 984 x 1168 mm Weight : 105 kg | 1593 x 984 x 1168 mm Weight : 114 kg | ||||
主机 + 下卷纸器 + 支架 + 收纸篮 | 1110 x 984 x 1168 mm Weight : 107 kg | 1390 x 984 x 1168 mm Weight : 124 kg | 1593 x 984 x 1168 mm Weight : 134 kg | |||||
设备尺寸 宽x深x高 (mm) 重量 (Kg) ( 包装箱 ) | 主机(含支架) | 1324 x 902 x 1055 mm Weight : 131kg | 1606 x 903 x 1061 mm Weight : 153kg | 1820 x 915 x 1061 mm Weight : 165kg | ||||
功率 | 电源要求 | AC 100-240V(50-60Hz) | ||||||
运行功率(打印时) | 91 W or less | 105 W or less | 107 W or less | |||||
待机功率 | 3.6 W or less | 3.6 W or less | 3.6 W or less | |||||
工作环境 | 温度 : 15 ~ 30℃ , 湿度 : 10 ~ 80%RH ( 无凝结 ) | |||||||
工作噪音 | 打印时 : 50dB(A) 或更低 ( 描图纸 , 线条图 , 标准模式 ) 待机 : 35dB(A) 或更低 ( 符合 ISO7779 标准 ) | |||||||
线条精度*1 | ±0.1 % 以内 | |||||||
小线条宽度 | 0.02mm(根据分辨率等数据计算的理论值) | |||||||
存储 | 内存 | 128GB( 物理内存 2GB) | ||||||
硬盘 | 500GB( 加密 ) | |||||||
固件 | 语言 | 打印语言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) | |||||
打印作业控制 | IVEC | |||||||
状态获取 | SNMP-MIB(Standard MIB、Canon-MIB)、 IVEC、CPCA | |||||||
直接打印支持语言 | HP-GL/2、HP RTL、PDF、JPEG | |||||||
类型 | 闪存 | |||||||
操作面板 | 显示屏幕 | LCD(3.0 英寸 TFT 彩色触摸屏) | ||||||
操作面板语言 | 21 种语言支持 : 日语/英语/德语/意大利语/西班牙语/巴西语/葡萄牙语/荷兰语/波兰语/俄语/丹麦语/简体中文/繁体中文/ 韩语 / 泰语 / 印尼语 / 土耳其语 / 捷克语 / 丹麦语 / 瑞典语 / 挪威语 / 芬兰语 | |||||||
接口 | USB B 端口 | 类型 | 内置高速 USB | |||||
传输速度 | 速(12 兆 / 秒), 速度 (480 兆 / 每秒), 批量传输 | |||||||
USB A 端口 | USB 存储器 (直接打印) | |||||||
以太千兆网卡 | 类型 | 内置 | ||||||
传输标准 | IEEE 802.3 10base-T | |||||||
IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation | ||||||||
IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation | ||||||||
IEEE 802.3x Full Duplex | ||||||||
网络协议 | SNMP (Canon-MIB , HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6), ftp | |||||||
无线网络 | 传输标准 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | ||||||
加密方式 | WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) | |||||||
打印速度 (CAD 线条图 ) | 纸张类型 | 供纸方式 | 模式(A1 尺寸) | 打印速度 | 模式 (A0 尺寸 ) | 打印速度 | 模式 (A0 尺寸 ) | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒 | 快速(自定义5) | 约 24 秒 | 快速(自定义5) | 约 37 秒 | 快速(自定义5) | 约 37 秒 | |
标准 | 约 40 秒 | 标准 | 约 1.2分 | 标准 | 约 1.2分 | |||
厚覆膜纸 | 卷筒 | 快速(自定义5) | 约 26 秒 | 快速(自定义5) | 约 45 秒 | 快速(自定义5) | 约 45 秒 | |
标准 | 约 40 秒 | 标准 | 约1.2 分 | 标准 | 约 1.2分 | |||
高精度 | 约 1.3 分 | 高精度 | 约 2.3 分 | 高精度 | 约2.3分 | |||
打印速度 ( 图像 ) | 纸张类型 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 | 模式 (A0 尺寸 ) | 打印速度 | 模式 (B0 尺寸 ) | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒 | 快速(自定义5) | 约 24 秒 | 快速(自定义5) | 约42 秒 | 快速(自定义5) | 约 58 秒 | |
标准 | 约 49 秒 | 标准 | 约 1.5分 | 标准 | 约 2.0 分 | |||
厚覆膜纸 | 卷筒 | 快速 | 约 58 秒 | 快速(自定义5) | 约1.8分 | 快速 | 约 2.5 分 | |
标准 | 约 1.5分 | 标准 | 约2.7 分 | 标准 | 约 3.8 分 | |||
照片光面纸 | 卷筒 | 快速 | 约 1.7 分 | 快速 | 约3.0 分 | 快速 | 约 4.3 分 | |
标准 | 约3.3 分 | 标准 | 约5.8 分 | 标准 | 约 8.2 分 | |||
打印头 | ||||||||
Print Head | 型号 | PF-06 | ||||||
打印头结构 | 6 通道体式打印头 | |||||||
喷嘴数量 | 15,360 个喷嘴 (MBK 5,120 个喷嘴 , 其他颜色每色 2,560 个喷嘴) | |||||||
墨滴大小 | 小 5pl | |||||||
更换方式 | 用户可自行更换 | |||||||
墨水盒 | ||||||||
Ink Tank | 型号 | PFI-8110(160ml)/PFI-8310(330ml)/PFI-8710(700ml) | ||||||
副墨仓容量 | 每个颜色 30ml | |||||||
颜色 | 5 色颜料墨水(MBK/BK/C/M/Y) | |||||||
容量 | 商品 : 160ml/330ml/700ml 随机墨水 : 330ml(MBK)/160ml(BK, C, M, Y) | 商品 : 160ml/330ml/700ml 随机墨水 : 330ml(MBK)/160ml(BK, C, M, Y) | 商品 : 160ml/330ml/700ml 随机墨水 : 330ml (C,M,Y,BK, MBK) | |||||
裁刀 | ||||||||
Cutter | 型号 | CT-07 | ||||||
更换方式 | 用户可自行更换 | |||||||
纸张处理 | ||||||||
供纸 & 出纸 | 卷纸单元 | 单卷 , 前端装纸 , 前端出纸 | ||||||
第二卷纸单元 | 单卷 , 前端装纸 , 前端出纸 | |||||||
单页纸 | 前端装纸 , 前端出纸 ( 使用压纸杆手动 ) | |||||||
纸张路径切换 ( 卷筒 / 单张 ) | 用户手动切换 * 上卷筒 / 下卷筒可自动切换(卷筒末端以及不支持自动装纸的纸张类型除外) | |||||||
出纸方向 | 打印面向上 , 前端 | |||||||
收纸系统 | 双向自动收纸 | |||||||
介质尺寸 | 卷筒纸(幅宽) | ISO | A3、A3+、A2、A1 | A3、A3+、A2、A1、A0 | A3、A3+、A2、A1、A0 | |||
JIS | B4、B3、B2 | B4、B3、B2、B1 | B4、B3、B2、B1、B0、 | |||||
ARCH | 24" | 24"、30"、36" | 24"、30"、36" | |||||
Others | 8"、10"、12"、14"、16"、17"、20"、 300mm、500mm、600mm | 8"、10"、12"、14"、16"、17"、20"、 300mm、500mm、600mm、 800mm、1000mm | 8"、10"、12"、14"、16"、17"、 20"、42"、44"、 300mm、500mm、600mm、 800mm、1000mm | |||||
单页纸 | ISO | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1 B4、B3、B2 | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1、A0 B4、B3、B2、B1 | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1、A0 B4、B3、B2、B1、B0 | ||||
DIN | C4、C3、C2 | C4、C3、C2、C1、C0 | C4、C3、C2、C1、C0 | |||||
JIS | B4、B3、B2 | B4、B3、B2、B1 | B4、B3、B2、B1、B0 | |||||
ANSI | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34" | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34"、 28 x 40、34 x 44" | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34"、 28 x 40、34 x 44" | |||||
ARCH | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、 24 x 36" | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、 24 x 36"、26 x 38"、27 x 39"、 30 x 42"、36 x 48" | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、 24 x 36"、26 x 38"、27 x 39"、 30 x 42"、36 x 48" | |||||
Photo | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、(16 x 20") | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、(16 x 20") | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、(16 x 20") | |||||
Poster | 20 x 30"、300×900mm | 20 x 30"、30 x 40"、 300×900mm | 20 x 30"、30 x 40"、42 x 60"、 44 x 62"、300×900mm | |||||
Others | 13×22" | 13×22" | 13×22" | |||||
支持介质厚度 | 0.07 ~ 0.8mm | |||||||
大卷筒纸直径 | 170 mm | |||||||
支持纸芯尺寸 | 2"/3" | |||||||
可打印介质宽度 | 203.2 ~ 610mm | 203.2 ~ 917mm | 203.2 ~ 1118mm | |||||
小打印长度 | 203.2mm | |||||||
大打印长度 | 卷筒纸 | 18 m ( 取决于不同的操作系统与应用程序 ) | ||||||
单页纸 | 1.6m | |||||||
纸张处理 | ||||||||
纸张边距 | 默认打印边距 | 卷筒纸 | 部 : 20 mm, 底部 : 3 mm, 左右边距 : 3 mm | |||||
单页纸 | 部 : 20 mm, 底部 : 20 mm, 左右边距 : 3 mm | |||||||
小打印边距 | 卷筒纸 | 部 : 3 mm, 底部 : 3 mm, 左右边距 : 3 mm | ||||||
卷筒纸(无边距) | 部 : 0 mm, 底部 : 0 mm, 左右边距 : 0 mm 单页纸 | |||||||
单页纸 | 部 : 3 mm, 底部 : 20 mm, 左右边距 : 3 mm | |||||||
无边距打印支持尺寸(仅限卷筒纸) | 推荐规格 | 515mm(JIS B2)、594mm(ISO A1) 10"、14"、17"、24" | 515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、594mm(ISO A1)、 841mm(ISO A0) 10"、14"、 17"、24"、36" | 515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、1030mm(JIS B0)、 594mm(ISO A1)、841mm(ISO A0) 10"、14"、17"、24"、36"、 42"、44" | ||||
可打印规格 | 257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、 420mm(ISO A2) 8"、12"、 16"、20"、300mm、500mm、 600mm | 257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、 420mm(ISO A2) 8"、12"、 16"、20"、30"、300mm、 500mm、600mm、800mm | 257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、 420mm(ISO A2) 8"、12"、 16"、20"、30"、300mm、 500mm、600mm、800mm、 1000mm | |||||
相关认证 | ||||||||
电气安 / 电磁接口 | CCC | |||||||
无线电 | MSIP | |||||||
相关法规 | ||||||||
环境相关法规对应 | 符合中国RoHS法规 | |||||||
选配件 | ||||||||
卷纸单元 | 第二卷纸单元(D-model为标配) | 第二卷纸单元(D-model为标配) | 第二卷纸单元(D-model为标配) | |||||
收纸器 | SS-21 | SS-31 | SS-41 | |||||
2/3" 卷纸轴 | RH2-27 | RH2-34 | RH2-45 | |||||
耗材 | ||||||||
墨水盒 | PFI-8110(160ml)/PFI-8310(330ml)/PFI-8710(700ml) | |||||||
打印头 | PF-06 | |||||||
裁刀 | CT-07 | |||||||
废墨仓 | MC-30 |
留言询价
- 上一篇:佳能CanonTX-5300宽幅面打印机
- 下一篇:天坼气象站电子监测10项气象要素