详情介绍
农业遥感rededge-mx五通道多光谱相机是一款技术*、轻便小巧、可搭载在无人机上的多光谱成像设备,专门为农业遥感提供多波段光谱数据,拥有五个独立的成像器,分别配上特制的滤光片,能让每个成像器接收到波长范围的光谱。
农业遥感rededge-mx五通道多光谱相机特征参数:
RedEdge-MX | |||
重量 | 232g | ||
尺寸 | 8.7厘米 x 5.9厘米 x 4.54厘米 | ||
电源 | 4.2V-15.8V | ||
功耗 | 4/8W(常规、峰值) | ||
多光谱 | 红、绿、蓝、红边、近红外 | ||
RGB输出 | 全局快门,所有波段对齐 | ||
传感器分辨率 | 1280 x 960 | ||
地物分分辨率(GDS) | 8cm位于120m离地高度 | ||
接口 | 串行,10/100/1000以太网,可移动Wi-Fi,外部触发器,GPS, SDHC | ||
捕获率 | 1次/1秒 | ||
视场角 | 47.2° HFOV | ||
存储 | SD卡(32G) | ||
触发方式 | 时间触发、重复率触发、外部触发 |
Band Number | Band Name | Center Wavelength (nm) | Bandwidth FWHM (nm) |
1 | Blue | 475 | 20 |
2 | Green | 560 | 20 |
3 | Red | 668 | 10 |
4 | Near IR | 840 | 40 |
5 | Red Edge | 717 | 10 |
、可搭载在无人机上的多光谱成像设备,专门为农业遥感提供多波段光谱数据,拥有五个独立的成像器,分别配上特制的滤光片,能让每个成像器接收到波长范围的光谱。它为工业级别的成像仪,具有不同光照状态下的高动态量程,同时没有一般无人机录像和拍照时产生的伪象。
留言询价