详情介绍
深圳M3E小型测绘无人机介绍:
重新定义小型行业无人机。小巧便携,性能强大。Mavic3E配备机械快门广角相机、56倍变焦相机及RTK模块,支持高精度高效测绘及巡检作业。更有热成像版本Mavic3T,适用消防、搜救、巡检、夜间作业等场景。
重新定义小型行业无人机。小巧便携,性能强大。Mavic3E配备机械快门广角相机、56倍变焦相机及RTK模块,支持高精度高效测绘及巡检作业。更有热成像版本Mavic3T,适用消防、搜救、巡检、夜间作业等场景。
深圳M3E小型测绘无人机技术参数:
裸机重量(带桨叶) | DJI Mavic 3E:915 克 | DJI Mavic 3T:920 克 |
最大起飞重量 | DJI Mavic 3E:1050 克 | DJI Mavic 3T:1050 克 |
尺寸 | 折叠(不带桨):长 221 毫米,宽 96.3 毫米,高 90.3 毫米 | 展开(不带桨):长 347.5 毫米,宽 283 毫米,高 107.7 毫米 |
轴距 | 对角线:380.1 毫米 | 8 米/秒(运动挡) |
最大上升速度 | 6 米/秒(普通挡) | |
最大下降速度 | 6 米/秒(普通挡) | 6 米/秒(运动挡) |
最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 15 米/秒(普通挡) | 前飞:21 米/秒,侧飞:20 米/秒,后飞:19 米/秒(运动挡)[2] |
最大抗风速度 | 12 米/秒 | |
最大起飞海拔高度 | 6000 米(空载飞行) | |
最长飞行时间(无风环境) | 45 分钟 | |
最长悬停时间(无风环境) | 38 分钟 | |
最大续航里程 | 32 公里 | |
最大可倾斜角度 | 30°(普通挡) | 35°(运动挡) |
最大旋转角速度 | 200°/s | |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS) | |
悬停精度(无风或微风环境) | 垂直:±0.1米(视觉定位正常工作时);±0.5米(GNSS 正常工作时);±0.1 米(RTK 正常工作时) | 水平:±0.3 米(视觉定位正常工作时);±0.5 米(高精度定位系统正常工作时);±0.1 米(RTK 正常工作时) |
工作环境温度 | -10°C 至 40°C | |
机载内存 | 无 | |
电机型号 | 2008 | |
螺旋桨型号 | 9453F 行业版 | |
夜航灯 | 无人机内置 |
留言询价
- 上一篇:机载REDEDGE-P多光谱相机
- 下一篇:大疆M3E航测无人机行业级